Холодильні установки з повітряним конденсатором серії «Т»

Холодильні установки з повітряним конденсатором серії «Т»

Ви можете залишити свої контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом.

  • Опис
  • Відгуки (0)

Опис

Охолоджуючі установки з повітряним конденсатором. Оснащені ємністю для зберігання, циркуляційним насосом, герметичним компресором, конденсатором з повітряним охолодженням, Електрошафи з мікропроцесором, повітродувкою осьового потоку. Працює в плюсовом (+ 7 ° С) і мінусовому (-5 ° С) режимах .. Застосовується газ R407C. Температура на виході: + 7 ° С Температура на вході: + 12 ° С Температура навколишнього середовища: + 35 ° С (охолоджуюча здатність (хладопроізводітельность) – 5 ° С = охолоджуюча здатність + 7 ° С х 0,63)

Опис Електричні параметри Технич. дані Розміри Вага кг
Т15   4300 ккал/ч 3,2 кВт, 400 В,50 Гц Резервуар об’ємом 60 л 560х1250х750 127
Т20   5450 ккал/ч 3,8 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар об’ємом 60 л 560х1250х750 127
Т31    8200 ккал/ч 6 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар об’ємом 115 л 660х1280х1340 200
Т51    11900 ккал/ч 7,9 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар об’ємом 115 л 660х1280х1340 220
Т81    17450 ккал/ч 11 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар об’ємом 140 л 760х1860х1390 331
Т101  25650 ккал/ч 15 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар об’ємом 255 л 760х1860х1390 386
Т121   32150 ккал/ч 18 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар об’ємом 255 л 760х1860х1390 405
Т161   36050 ккал/ч 21 кВт, 400 В,50 Гц Резервуар об’ємом 255 л 760х1860х1390 416
Т201   41400 ккал/ч 24 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар объемом 350 л 866х2205х2005 553
Т251   49300 ккал/ч 27 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар объемом 350 л 866х2205х2005 650
Т301   54800 ккал/ч 31 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар объемом 350 л 866х2205х2005 740
Т351   61050 ккал/ч 37 кВт, 400 В, 50 Гц Резервуар объемом 350 л 866х2205х2005 757
Т402   77000 ккал/ч 30,7 кВт, 400 В,50 Гц Резервуар объемом 500 л 1255х3295х2140 1245
Т502    89000 ккал/ч 34,8 кВт, 400 В,50 Гц Резервуар объемом 500 л 1255х3295х2140 1285
Т602    108000 ккал/ч 40,5 кВт, 400 В,50 Гц Резервуар объемом 500 л 1255х3295х2140 1345

Опции:

Опис Електричні параметри
Тепловий насос для моделей Т15-20-31-51
Тепловий насос для моделей Т81-101-121
Тепловий насос для моделей Т161-201-251-301
Тепловий насос для моделей Т351-402-502-602
Спеціальне напруга / частота Стандарт трифазний 400 В, 50 Гц

Відгуки

Відгуків немає, поки що.


Будьте першим, хто залишив відгук “Холодильні установки з повітряним конденсатором серії «Т»”“

Заявка на запчастини

Отправить файл:
* - поле, обов'язкове для заповнення